GYP56N 行星齒輪減速器 Rev:20220721 | ||||||||||
參數(shù) | 單級 | 雙級 | ||||||||
滿載時效率,約≈ | 92% | 86% | ||||||||
重量,約≈ | 0.3kg | 0.4kg | ||||||||
推薦輸入轉(zhuǎn)速 | 3500rpm | |||||||||
設計壽命 | 5000h | |||||||||
安裝位置 | 任意 | |||||||||
防護等級 | IP54 | |||||||||
工作溫度 | -10 ~ 50℃ | |||||||||
噪音(輸入轉(zhuǎn)速=3000rpm、測試距離=100cm) | ≤50dB | |||||||||
背隙(額定扭矩*2%) | ≤1° |
單級 傳動比 | 額定輸出扭矩 (N.m) | 最大輸出扭矩 (N.m) | 最大輸入轉(zhuǎn)速 (rpm) | 轉(zhuǎn)動慣量 kg*mm2 |
3.24 | 2.00 | 6.09 | 4700 | 4.09 |
3.96 | 2.00 | 5.9 | 6050 | 2.08 |
5.37 | 1.70 | 5 | 8800 | 0.88 |
6.19 | 1.50 | 4.6 | 10100 | 0.63 |
/ |
雙級 傳動比 | 額定輸出扭矩 (N.m) | 最大輸出扭矩 (N.m) | 最大輸入轉(zhuǎn)速 | 轉(zhuǎn)動慣量 kg*mm2 |
10.68 | 6.4 | 12.6 | 4700 | 4.20 |
15.61 | 7.4 | 15.1 | 6050 | 2.04 |
20.17 | 9.2 | 14.8 | 6050 | 1.97 |
25.88 | 11.8 | 19 | 6050 | 1.92 |
35.05 | 10.1 | 19 | 8800 | 0.8 |
輸出軸軸承承載能力 | 承載力 | 輸出轉(zhuǎn)速 | 受力點 | |||||||
100rpm | 300rpm | 1000rpm | ||||||||
純徑向力 | 515 | 355 | 240 | 平鍵中間 | ||||||
純軸向力 | 1460 | 935 | 555 | 輸出軸中心 |
Copyright 2023 版權(quán)所有 常州富興機電有限公司 蘇ICP備05002292號-1