項目(Items) | FL50BL15 | FL50BL08 | 公差(Tolerance) |
定子外徑D | 50mm | 50mm | ±0.031(js9) |
定子長度L | 26mm | 20mm | ±1 |
轉(zhuǎn)子內(nèi)徑D1 | 30mm | 30mm | (+0.033/0)H8 |
轉(zhuǎn)子長度L1 | 22mm | 16mm | ±0.2 |
灌膠面外圓E | 47.6mm | 47.6mm | ±0.2 |
灌膠面高度F | 2.5mm | 2.5mm | ±0.3 |
定子鐵芯高度A | 15mm | 8.6mm | ±0.2/-0.3 |
繞組連接方式( Winding Type ) | 星形 ( Star connection) |
霍爾分布角度( Hall Effect Angle ) | 120度電角度 ( Electrical Angle of 120 degree) |
介電強度( Dielectric Strength ) | 1000VAC/1S |
絕緣電阻( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
使用環(huán)境( Operation Ambient ) | -20°C ~ +50°C |
絕緣等級(Insulation Class) | Class B |
引出線顏色Color | 引出線型號 Type | 功能 Functions |
PIN1 | Connector for Hall is optional Type: SM07B-GHS-TB | 熱敏 ( NTC2 ) |
PIN2 | 熱敏 ( NTC1 ) | |
PIN3 | 霍爾電源負 ( GND ) | |
PIN4 | 霍爾 A ( Ha ) | |
PIN5 | 霍爾 B ( Hb ) | |
PIN6 | 霍爾 C( Hc ) | |
PIN7 | 霍爾電源正 ( Vcc ) | |
黃色 ( Yellow ) | UL1332 AWG22 UL1332 AWG20 | U相 ( Phase U ) |
紅色 ( Red ) | V相 ( Phase V ) | |
黑色 ( Black) | W相 ( Phase W ) |
單 位 (Unit) | FL50BL15-48V-35183A | FL50BL08-48V-50170A | |
極數(shù) ( Number of poles ) | 20 | 20 | |
相數(shù) ( Number of phases ) | 3 | 3 | |
額定電壓 ( Rated voltage ) | VDC | 48 | 48 |
額定轉(zhuǎn)矩 ( Rated torque) | N.m | 0.5 | 0.3 |
額定電流(Rated current) | A | 4.8 | 3.6 |
額定速度 ( Rated speed ) | RPM | 3500 | 4800 |
額定功率 ( Rated power ) | W | 183 | 151 |
最大轉(zhuǎn)速(Maximum speed) | RPM | 4600 | 6000 |
峰值轉(zhuǎn)矩 ( Peak torque ) | N.m | 1.5 | 0.96 |
峰值電流 ( Peak current ) | A | 14.5 | 11.6 |
線電阻 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 0.77 | 0.9 |
線電感 ( Line to line inductance ) | mH | 0.38 | 0.4 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù) ( Torque constant ) | Nm/A | 0.120 | 0.092 |
反電勢 ( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 7.3 | 5.6 |
機身長度 ( Motor length ) | mm | 26 | 20 |
重量 ( Weight ) | g | 147 | 95.6 |
電氣時間常數(shù)(Electrical time constant) | ms | 0.49 | 0.45 |
該款電機可以根據(jù)客戶需求定制。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
Copyright 2023 版權(quán)所有 常州富興機電有限公司 蘇ICP備05002292號-1