BLDC Planetary Gear Moto (Ring Gear Material: Metal)
型號 | 范圍 |
FL28BL/28JN30K | Φ28行星減速器,允許轉(zhuǎn)矩范圍:0.3N.m~3.0N.m 28mm OD Planetary Gearbox, Permissible Load Range: 0.3N.m~3.0N.m |
U | V | W | Vcc | Ha | Hb | Hc | GND |
綠Green | 紅Red | 黑Black | 黃Yellow | 藍Blue | 橙Orange | 棕Brown | 白 White |
UL1007 26AWG |
電機型號 | 極 數(shù) | 相 數(shù) | 額定電壓 | 空載轉(zhuǎn)速 | 額定轉(zhuǎn)速 | 額定轉(zhuǎn)矩 | 額定功率 | 峰值轉(zhuǎn)矩 | 峰值電流 | 電阻 | 電感 |
TYPE | Number of poles | Number of phase | Rated voltage | No-load speed | Rated speed | Rated torque | Rated power | Reak torque | Peak current | Line to line resistance | Line to line inductance |
VDC | r/min | r/min | mN.m | W | mN.m | A | ohms | mH | |||
FL28BL38-2460 | 4 | 3 | 24 | 6000 | 4350 | 10 | 4.5 | 30 | 1 | 19 | 7.8 |
FL28BL77-2460 | 4 | 3 | 24 | 6000 | 4000 | 50 | 20 | 150 | 3 | 4.2 | 2.2 |
配置FL28BL38-2460無刷直流電機(LD=38mm) FL28BL38-2460 DC Brushless Motor(LD=38mm)
減 速 比 Reduction ratio | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 35 | 51 | 71 | 100 | 139 | 189 | 264 | 369 | 516 | 720 | |
減速級數(shù) Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
減速器長度(L) Length(L) | mm | 29 | 29 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 43 | 43 | 43 | 43 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 |
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed | r/min | 1173 | 840 | 311 | 229 | 161 | 124 | 85 | 61 | 44 | 31 | 23 | 17 | 12 | 8.4 | 6 |
額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque | N.m | 0.033 | 0.047 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.28 | 0.37 | 0.52 | 0.73 | 1 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 3 | 3 |
最大瞬間允許負載Max. permissible load in a short time | N.m | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
配置FL28BL77-2460無刷直流電機 (LD=77mm) FL28BL77-2460 DC Brushless Motor(LD=77mm)
減 速 比 Reduction ratio | 3.7 | 5.2 | 14 | 19 | 27 | 35 | 51 | 71 | 100 | 139 | |
減速級數(shù) Number of gear trains | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
減速器長度(L) Length(L) | mm | 29 | 29 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 43 | 43 | 43 | 43 |
空載轉(zhuǎn)速 No-load speed | r/min | 1617 | 1158 | 429 | 316 | 222 | 171 | 118 | 85 | 60 | 43 |
額定轉(zhuǎn)速 Rated speed | r/min | 1080 | 769 | 285 | 210 | 148 | 114 | 78 | 56 | 40 | 2.9 |
額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque | N.m | 0.17 | 0.23 | 0.57 | 0.77 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 3 | 3 |
最大瞬間允許負載Max. permissible load in a short time | N.m | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Copyright 2023 版權(quán)所有 常州富興機電有限公司 蘇ICP備05002292號-1