編碼器
齒輪箱
接插件
剎車
項(xiàng)目(Item) | 說明(Specifications) |
步距角(Step Angle) | 1.8° |
步距角精度(Step Angle Accuracy) | ±5% (整步無負(fù)載,full step, no load) |
徑向間隙( Radial Play) | 0.02mm@450 g |
軸向間隙( Axial Play) | 0.08mm@450 g |
最大徑向負(fù)載(Max. radial force) | 330N 距法蘭20mm (20mm from the flange) |
最大軸向負(fù)載(Max. axial force) | 100N |
介電強(qiáng)度(Dielectric Strength) | 1200VAC / 1s |
絕緣電阻(Insulation Resistance) | 100MΩ ,500VDC |
環(huán)境溫度(Ambient Temperature) | -20℃~+50℃ |
絕緣等級(Insulation Class) | Class B |
型號(Model No.) | Current /Phase 每相 電流 | Resistance /Phase 每相 電阻 | Inductance /Phase 每相 電感 | Holding Torque 保持 轉(zhuǎn)矩 | Detent Torque 定位 轉(zhuǎn)矩 | # of Leads 引出線數(shù) | Rotor Inertia 轉(zhuǎn)動慣量 | Weight 重量 | Length 機(jī)身 長度 |
單軸(Single shaft) | A | Ω | mH | N.m | N.m | # | kg | kg-cm | mm |
FL110STH99-5504A | 5.5 | 0.7 | 9.8 | 11.2 | 0.55 | 4 | 5 | 3 | 99±1 |
FL110STH150-6504A | 6.5 | 0.72 | 11.5 | 21 | 1.09 | 4 | 8.4 | 5.9 | 150±1 |
FL110STH201-8004A | 8 | 0.67 | 12 | 28 | 1.62 | 4 | 11.7 | 7.5 | 201±1 |
該款電機(jī)可以根據(jù)客戶需求定制。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
Copyright 2023 版權(quán)所有 常州富興機(jī)電有限公司 蘇ICP備05002292號-1