項(xiàng)目(Items) | FL85BL23 | FL85BL13 | 公差(Tolerance) |
定子外徑D | 85mm | 85mm | ±0.043(js9) |
定子長度L | 36mm | 27.5mm | ±1 |
轉(zhuǎn)子內(nèi)徑D1 | 52mm | 52mm | +0.046/0(H8) |
轉(zhuǎn)子長度L1 | 34mm | 21.5mm | ±0.25 |
灌膠面外圓E | 81mm | 81mm | ±0.2 |
灌膠面高度F | 4.2mm | 4.2mm | ±0.3 |
定子鐵芯高度A | 23mm | 13mm | 0/-0.5 |
繞組連接方式( Winding Type ) | 星形 ( Star connection) |
霍爾分布角度( Hall Effect Angle ) | 120度電角度 ( Electrical Angle of 120 degree) |
介電強(qiáng)度( Dielectric Strength ) | 1000VAC/1S |
絕緣電阻( Insulation Resistance ) | 100MΩ, 500VDC |
使用環(huán)境( Operation Ambient ) | -20°C ~ +50°C |
絕緣等級(jí)(Insulation Class) | Class B |
引出線顏色 Color | 引出線型號(hào) Type | 功能 Functions |
PIN1 | Connector for Hall is optional Type: SM07B-GHS-TB | 熱敏 ( NTC2 ) |
PIN2 | 熱敏 ( NTC1 ) | |
PIN3 | 霍爾電源負(fù) ( GND ) | |
PIN4 | 霍爾 A ( Ha ) | |
PIN5 | 霍爾 B ( Hb ) | |
PIN6 | 霍爾 C( Hc ) | |
PIN7 | 霍爾電源正 ( Vcc ) | |
黃色 ( Yellow ) | UL1332 AWG18 UL1332 AWG16 | U相 ( Phase U ) |
紅色 ( Red ) | V相 ( Phase V ) | |
黑色 ( Black) | W相 ( Phase W ) |
單 位 (Unit) | FL85BL23-48V-3500730A | FL85BL13-48V-29400A | |
極數(shù) ( Number of poles ) | 20 | 20 | |
相數(shù) ( Number of phases ) | 3 | 3 | |
額定電壓 ( Rated voltage ) | VDC | 48 | 48 |
額定轉(zhuǎn)矩 ( Rated torque) | N.m | 2.0 | 1.44 |
額定電流(Rated current) | A | 15 | 9.8 |
額定速度 ( Rated speed ) | RPM | 3500 | 2950 |
額定功率 ( Rated power ) | W | 732 | 440 |
最大轉(zhuǎn)速(Maximum speed) | RPM | 4000 | 3800 |
峰值轉(zhuǎn)矩 ( Peak torque ) | N.m | 6.0 | 4.66 |
峰值電流 ( Peak current ) | A | 45 | 31.7 |
線電阻 ( Line to line resistance ) | ohms@20℃ | 0.092 | 0.23 |
線電感 ( Line to line inductance ) | mH | 0.13 | 0.3 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù) ( Torque constant ) | Nm/A | 0.137 | 0.162 |
反電勢 ( Back EMF ) | Vrms/KRPM | 8.3 | 9.8 |
機(jī)身長度 ( Motor length ) | mm | 35 | 27.5 |
重量 ( Weight ) | g | 597 | 386 |
電氣時(shí)間常數(shù)(Electrical time constant) | ms | 1.4 | 1.3 |
該款電機(jī)可以根據(jù)客戶需求定制。
The motor can be designed &manufactured with customized request.
Copyright 2023 版權(quán)所有 常州富興機(jī)電有限公司 蘇ICP備05002292號(hào)-1