BLDC Planetary Gear Moto (Ring Gear Material: Metal)
型號 | 范圍 |
FL57BL/56JM300K | Φ57減速器,允許轉矩范圍:3N.m~30N.m 57mm OD Planetary Gearbox, Permissible Load Range:3N.m~30N.m |
U | V | W | Vcc | Ha | Hb | Hc | GND |
黃Yellow | 紅Red | 黑Black | 紅Red | 藍Blue | 綠Green | 白White | 黑Black |
UL1430 AWG20 | UL1430 AWG20 |
電機型號 | 極 數(shù) | 相 數(shù) | 額定電壓 | 空載轉速 | 額定轉速 | 額定轉矩 | 額定功率 | 峰值轉矩 | 峰值電流 | 電阻 | 電感 |
TYPE | Number of poles | Number of phase | Rated voltage | No-load speed | Rated speed | Rated torque | Rated power | Reak torque | Peak current | Line to line resistance | Line to line inductance |
VDC | r/min | r/min | mN.m | W | mN.m | A | ohms | mH | |||
FL57BL54-3650 | 4 | 3 | 36 | 5000 | 4000 | 0.11 | 46 | 0.39 | 6.8 | 1.63 | 4.4 |
FL57BL74-3650 | 4 | 3 | 36 | 5000 | 4000 | 0.22 | 99 | 0.7 | 12 | 0.64 | 2 |
配置FL57BLS54-3650無刷直流電機 (LD=53.6mm) FL57BLS54-3650 DC Brushless Motor(LD=53.6mm)
減 速 比 Reduction ratio | 3.6 | 4.25 | 5.33 | 13 | 15 | 18 | 23 | 28 | 43 | 52 | 61 | 72 | 96 | 121 | 154 | 187 | 220 |
減速級數(shù) Number of gear trains | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
減速器長度(L) Length(L) mm | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 71.9 | 71.9 | 71.9 |
額定轉速 Rated speed r/min | 111 | 941 | 750 | 308 | 267 | 222 | 174 | 143 | 93 | 77 | 66 | 56 | 42 | 33 | 26 | 21 | 18 |
額定轉矩 Rated torque N.m | 0.36 | 0.42 | 0.53 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.2 | 4.9 | 5.8 | 7.7 | 9.7 | 11 | 13 | 16 |
最大瞬間允許負載N.m Max. permissible load in a short time | 9 | 9 | 9 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 90 | 90 | 90 |
配置FL57BLS74-3650無刷直流電機 (LD=73.6mm) FL57BLS74-3650 DC Brushless Motor(LD=73.6mm)
減 速 比 Reduction ratio | 3.6 | 4.25 | 5.33 | 13 | 15 | 18 | 23 | 28 | 43 | 52 | 61 | 72 | 96 | 121 | 154 | 187 | 220 |
減速級數(shù) Number of gear trains | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
減速器長度(L) Length(L) mm | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 71.9 | 71.9 | 71.9 |
額定轉速 Rated speed r/min | 111 | 941 | 750 | 308 | 267 | 222 | 174 | 143 | 93 | 77 | 66 | 56 | 42 | 33 | 26 | 21 | 18 |
額定轉矩 Rated torque N.m | 0.71 | 0.84 | 1.1 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 4.1 | 5 | 6.9 | 8.4 | 9.8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 27 | 30 |
最大瞬間允許負載N.m Max. permissible load in a short time | 9 | 9 | 9 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 90 | 90 | 90 |
Copyright 2023 版權所有 常州富興機電有限公司 蘇ICP備05002292號-1